
顯示(LCD,數字計數) | 1999 |
AC電流精度(20A基準) | 2.0+7 (50~1kHz) |
AC電流精度(200A基準) |
2.0+5(50/60Hz) 3.0+10(40~1kHz) |
檢測方法 | 平均值 |
響應時間 | 約2秒 |
量程切換 | 手動量程 |
數據保持 | 所有量程 |
工作溫度和濕度 | 0-40℃,85%RH或以下(不結露) |
外部磁場的影響 | 400A/m時0.8A或以下 |
導體位置的影響 | ±2%或以下 |
安全標準 | 符合EN 61010-1、EN 61010-2-032 |
電路電壓 | 300Vrms或以下 |
可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
電源 | LR-44x2(3V)或SR-44x2 |
電池壽命1 | 100小時 |
消耗電流 | 約1mA |
自動關機 | 約10分鐘 |
可測導體的直徑 | 最大24mm |
尺寸 | 約59(W)x210(H)x40(D)mm |
重量(近似) | 400g |
附件 | 操作手冊(IM CL120)、電池、便攜包(93033) |
訂購注意事項 | 訂購時,每個選定項目必須作為單獨一行出現。 |
產品注意事項 | 所有鉗式儀表都包含表筆(如有)和便攜包。 |
尋找更多銷售、技術和解決方案的信息?
廣州綠測電子科技有限公司(簡稱:綠測科技)成立于2015年11月,是一家專注于耕耘測試與測量行業的技術開發公司。綠測科技以“工程師的測試管家”的理念向廣大客戶提供專業的管家服務。綠測科技的研發部及工廠設立于廣州番禺區,隨著公司業務的發展,先后在廣西南寧、深圳、廣州南沙、香港等地設立了機構。綠測科技經過深耕測試與測量領域多年,組建了一支經驗豐富的團隊,可為廣大客戶提供品質過硬的產品及測試技術服務等支持。
技術工程師
020-22042442