通用參數 |
顯示屏 | 5.7英寸TFT彩色觸摸屏 | 工作電壓范圍 | AC 110V/220V,士10%,50/60Hz,士5% (大陸地區內默認AC 220V 50Hz) |
保險絲 | 6A | 最大功耗 | 200W |
用戶存儲空間 | 無窮(PC) | 通訊方式 | 以太網、RJ45 |
機箱尺寸(W*H*D) | 19英寸/6U | 儀器重量 | 約35Kg |
溫度范圍 | 15-35℃ | 濕度范圍 | 45%-75% |
氣壓范圍 | 86kPa-106kPa |
|
|
符合IEC 61000-4-4BURST電快速瞬變脈沖群測試 |
測試電壓范圍 | 0.2kV-5.0KV(±10%) | 源阻抗 | 50 ohm(±10%) |
極性 | 正、負、正負交替 | 上升時間 | 5ns±30%,50 ohm負載,1000 ohm 負載 |
脈沖波形 | 5/50ns,50 ohm和1000 ohm負載 | 脈沖頻率 | 0.1kHZ-1000kHz |
脈沖持續時間 | 50ns±30%,50 ohm 負載 | 脈沖群持續時間 | 0.075ms-750ms |
50ns-15/+100ns,1000 ohm負載 | 脈沖群長度 | 1-550個 |
脈沖群周期 | 0.01s-10s連續可調 | 同步 | 0°-360°任意相程控注入、分辨率1°內置IEC測試等級、步進設置或隨機方式 |
觸發方式 | 自動、手動、外部觸發 | 耦合/去耦網絡 | 內置單相自動耦合/去耦網絡 單相三線AC 250V(L-N) 16A |
符合IEC 61000-4-5浪涌抗擾度測試 |
測試電壓范圍 | 0.3kV-6kV (±10%) 10V步進可調 | 測試電流范圍 | 0.15kA-3.0kA (±10%) |
電壓波形 | 波前時間1.2μs±30% 半峰值時間50μs±20% | 源輸出阻抗 | 2 ohm 、12 ohm |
電流波形 | 波前時間8μs±20% 半峰值時間20μs±20% | 耦合電容 | 9μF、18μF |
輸出極性 | 正、負、正負交替 | 脈沖周期 | 5s-99s(最短取決于試驗電壓) |
耦合電阻 | 10 ohm、0ohm耦合電阻可選IEC標準方式或自定義方式 | 實驗次數 | 1–999次 |
浪涌電壓、電流峰值檢測 | 前面板BNC輸出 浪涌電壓1000V:1V 浪涌電流:500A:1V 液晶屏3位數字顯示測量值 | 同步/異步 | 0° - 360°, 1° 步進設置或隨機方式 |
觸發方式 | 自動、手動、外部觸發 | 相位同步電壓 | 在耦合網絡電壓≥90VAC時能進行相位同步測試 |
測試程序 | 無須換線自動化測試 完全按標準實現自動化測試 用戶自定義測試 | 脈沖頻率 | 6次/min,最高電壓 |
符合IEC61000-4-8工頻磁場測試(選配增加模塊MFT 400/1200) |
磁場強度 | TCXS 111單匝磁場線圈:1-100A/m(持續) 100-400A/m (1-10s短時) TCXS 113單匝磁場線圈:1-300A/m(持續) 300-1200A/m (1-10s短時) | 電流畸變率 | <5% |
電流波形 | 50Hz/60Hz 正弦波 | 短時工作電流范圍 | 120A-500A |
持續工作電流范圍 | 1A-120A | 試驗持續時間 | 1-28800s |
波形間隔時間 | 1-9999s | 磁場線圈尺寸 | 1000*1000mm或其他 |
觸發方式 | 自動、手動、外部信號觸發 | 磁場線圈匝數 | 單匝/三匝 |
磁場線圈形狀 | 矩形或其他 | 輸出磁場強度 | 可排程設置 |
符合IEC 61000-4-9脈沖磁場測試(選配增加模塊PMC 1200) |
輸出磁場范圍 | 100 A/m-1200A/m | 波形 | 上升時間:6.4us±30%;持續時間:16us±30% |
輸出電流范圍 | 100A-2000A | 極性 | 正、負、正負交替 |
同步 | 0°- 360°,1°步進設置或隨機方式 | 脈沖周期 | 5-99s(最短取決于試驗電流) |
觸發方式 | 自動、手動、外部信號觸發 | 磁場線圈形狀 | 矩形 |
試驗次數 | 1-999次 | 磁場線圈型號 | TCXS 111 |
磁場線圈尺寸 | 1000*1000mm | 可排程設置 | 可排程設置 |
符合IEC 61000-4-11&IEC 61000-4-29標準的電源失效測試(選配增加模塊VVT 2216SD) |
EUT最大電壓 | 250V AC,220V DC | EUT最大電流 | AC/DC 16A 持續電流; AC 20A 持續5s;40A持續3s;500A沖擊電流 |
EUT電流電壓測量 | LCD顯示,BNC端子:電壓100:1,電流10A:1V |
|
|
中斷電平 | 0% | 暫降電平 | 0%-100%(適用于附件VVT/VMT系列) 0%,40%,70%,80%(適用于附件VVTxxxxSF系列) |
暫降、中斷持續時間 | 0.1-9999周期或1ms-9999ms | 暫降、中斷間隔時間 | 5ms-9999ms |
暫降、中斷試驗時間 | 1s-9999s | 暫降、中斷上升、下降時間 | 1-5us(100Ω負載) |
電壓變化電平 | 0-100% | 電壓變化減少時間 | 500ms-9999ms(50%-100%)或1-5us(100Ω負載) 1000ms-9999ms(0%-100%)或1-5us(100Ω負載) |
電壓變化增加時間 | 500ms-9999ms(50%-100%) 1000ms-9999ms(0%-100%) | 電壓變化降低后持續時間 | 10ms-99999ms |
同步 | 0°- 360°,1°步進設置或隨機方式 | 觸發方式 | 手動、自動、外部觸發輸入
|